追求节能和生产率提升的通用回流炉
通过交叉喷嘴提升加热性能
- 提高热风渐进性
- 具备电机低速旋转时的稳定性及节能效果
低耗电量
- 搭载SMIC开发的环保模式控制系统实现节电环保
- 通过双重断热结构大幅提升保温力
助焊剂回收机构
- SMIC独有的助焊剂回收机构
- 免工具的简单维护结构
- 通过双重回收机构大幅提升回收率
- 可将焊膏容器重复用于助焊剂回收
- 标准搭载有全体区域助焊剂回收机构
低N2消耗量
- 出入口上下曲径密封机构
- N2屏障机构
- 通过N2投入量最优化实现削减
- 通过i待机机构削减总消耗量
笔记本PC的显示屏
通过3D显示实现高可操作性
i-待机模式
通过缩短工作时间模式实现高度节能
其他装备
- PLC+PC控制
- 加热部助焊剂回收机构
- 基板掉落检测
- 基板张数计数器
- 环保模式功能(8区)
- 氧气浓度计
- O2自动控制机构
- i-待机模式
- 曲线测定模式
- 风机分区控制(3区)
- 输送系特殊表面处理(链条、键材、链轮)
SNR-725GT | SNR-825GT | |
---|---|---|
装置尺寸(L×W×H) | 3,000x1,326x1,430mm | 5,300x1,240x1,460mm |
装置重量(约) | 1,800kg | 2,350kg |
轨线 | 900±20mm | 900±20mm |
输送速度 | 0.3-2.0m/min | 0.3-2.0m/min |
目标基板 | W:50-250,L:100-300,T:0.8-3.0mm | W:50-250,L:100-400,T:0.8-3.0mm |
部件高度 | ≤10mm[OP:35mm]、≥5mm[OP:25mm] | ≤10mm[OP:35mm]、≥5mm[OP:25mm] |
加热部 | 7 | 8 |
冷却部 | 1 | 1 |
搭载余量(选择式) | 3or4or5mm | 3or4or5mm |
N2气体供应 | ≥99.999%、0.3~0.5Mpa、200L/min | ≥99.999%、0.3~0.5Mpa、200L/min |
电源 | 200V、max. 30kW、90A、3-phase | 200V、max. 30kW、90A、3-phase |
SNR-840GT | SNR-1025GT | |
---|---|---|
装置尺寸(L×W×H) | 5,300x1,390x1,460mm | 6,200x1,240x1,460mm |
装置重量(约) | 2,800kg | 2,800kg |
轨线 | 900±20mm | 900±20mm |
输送速度 | 0.3-2.0m/min | 0.3-2.0m/min |
目标基板 | W:50-400,L:100-500,T:0.8-3.0mm | W:50-250,L:100-400,T:0.8-3.0mm |
部件高度 | ≤10mm[OP:35mm]、≥5mm[OP:25mm] | ≤10mm[OP:35mm]、≥5mm[OP:25mm] |
加热部 | 8 | 10 |
冷却部 | 1 | 1 |
搭载余量(选择式) | 3or4or5mm | 3or4or5mm |
N2气体供应 | ≥99.999%、0.3-0.5Mpa、300L/min | ≥99.999%、0.3~0.5Mpa、200L/min |
电源 | 200V、max. 30kW、90A、3-phase | 200V、max. 48kW、150A、3-phase |
SNR-1050GT | SNR-1065GT | |
---|---|---|
装置尺寸(L×W×H) | 6,500x1,490x1,460mm | 6,800x1,790x1,460mm |
装置重量(约) | 3,400kg | 4,300kg |
轨线 | 900±20mm | 900±20mm |
输送速度 | 0.3-2.0m/min | 0.3-2.0m/min |
目标基板 | W:50-500,L:100-500,T:0.8-3.0mm | W:50-650,L:100-700,T:0.8-3.0mm |
部件高度 | ≤10mm[OP:35mm]、≥5mm[OP:25mm] | ≤10mm[OP:30mm]、≥5mm[OP:25mm] |
加热部 | 10 | 10 |
冷却部 | 2 | 2 |
搭载余量(选择式) | 3or4or5mm | 3or4or5mm |
N2气体供应 | ≥99.999%、0.3~0.5Mpa、350L/min | ≥99.999%、0.3-0.5Mpa、400L/min |
电源 | 200V、max. 48kW、140A、3-phase | 200V、max. 48kW、140A、3-phase |
KIC系统协作
曲线采集装置
追溯功能
张数、QR、条形码管理系统
条形码程序变更功能
自动化操作简便
其他Option装备
- 曲径密封上下机构
- 宽度自动可变机构(输送轨道)
- 宽度自动可变机构(翘曲防止)