
具有稳定喷流和易于维护的波峰焊设备
产品特点
- 即使长时间使用也能在整个基板焊接面形成稳定的喷流,从而改善通孔焊接
- 氮气式样(N 型)可实现更好的提升通孔焊接高度
- 降低维护频率
- 预热器能够提供良好的热均匀性
即使长时间使用也能保持喷流的稳定性
无整流板,减少了维护频率
在整个基板焊接面形成稳定的喷流
改进的通道结构可确保稳定的喷流高度
温度的喷流高度改善了通孔的焊接高度
氮气式样(N型)
- 全封闭方式
- 确保高品质焊接
- 减少氧化物
- 助焊剂回收装置
预热器
良好的均热性
追加预热器(选配)
进一步提高了热均匀性,可对热容量大的部件进行高效加热。
装置规格
SPF2-300 | SPF2-400 | |
---|---|---|
设备尺寸(L×W×H) | 4,340x1,340x1,540mm | 4,340x1,340x1,540mm |
装置重量(约) (所含无铅焊料M705重量 约) |
1,910kg (390kg[Sn-3.0Ag-0.5Cu]) |
1,910kg (390kg[Sn-3.0Ag-0.5Cu]) |
传送轨道高度 | 780±20mm | 780±20mm |
传送带速度 | 0.5-2.0m/min | 0.5-2.0m/min |
对应基板尺寸(W×L) | 50x100-300x450mm | 50x100-400x450mm |
对应元件高度 | ≤120mm、≥5mm | ≤120mm、≥5mm |
预热器单元(加热区域长度) | 1,600(400/zonex4)mm | 1,600(400/zonex4)mm |
焊接部(约) | 390kg(M705、Sn-3.0Ag-0.5Cu) | 390kg(M705、Sn-3.0Ag-0.5Cu) |
氮气供应 | - | - |
供气 | - | - |
电源 | 3phase、200V、approx. 32.5kW | 3phase、200V、approx. 32.5kW |
SPF2-500 | SPF2-609 | |
---|---|---|
设备尺寸(L×W×H) | 4,640x1,440x1,540mm | 5,160x1,735x2,273mm |
装置重量(约) (所含无铅焊料M705重量 约) |
2,230kg (520kg[Sn-3.0Ag-0.5Cu]) |
3,000kg (900kg[Sn-3.0Ag-0.5Cu]) |
传送轨道高度 | 780±20mm | 870±30mm |
传送带速度 | 0.5-2.0m/min | 0.5-2.0m/min |
对应基板尺寸(W×L) | 50x100-500x600mm | 100x150-610x610mm |
对应元件高度 | ≤120mm、≥5mm | ≤100mm、≥5mm |
预热器单元(加热区域长度) | 1,600(400/zonex4)mm | 2,000(400/zonex5)mm |
焊接部(约) | 520kg(M705、Sn-3.0Ag-0.5Cu) | 900kg(M705、Sn-3.0Ag-0.5Cu) |
氮气供应 | - | - |
供气 | - | - |
电源 | 3phase、200V、approx. 32.5kW | 3phase、200V、approx. 72kW |
SPF2-300N | SPF2-400N | |
---|---|---|
设备尺寸(L×W×H) | 4,340x1,340x1,540mm | 4,340x1,340x1,540mm |
装置重量(约) (所含无铅焊料M705重量 约) |
1,910kg (390kg[Sn-3.0Ag-0.5Cu]) |
2,100kg (390kg[Sn-3.0Ag-0.5Cu]) |
传送轨道高度 | 780±20mm | 780±20mm |
传送带速度 | 0.5-2.0m/min | 0.5-2.0m/min |
对应基板尺寸(W×L) | 50x100-300x450mm | 50x100-400x450mm |
对应元件高度 | ≤50mm、≥5mm | ≤50mm、≥5mm |
预热器单元(加热区域长度) | 1,600(400/zonex4)mm | 1,600(400/zonex4)mm |
焊接部(约) | 390kg(M705、Sn-3.0Ag-0.5Cu) | 390kg(M705、Sn-3.0Ag-0.5Cu) |
氮气供应 | Purity:99.999%、0.3Mpa、≥300NL/min(18m3/Hr) | Purity:99.999%、0.3Mpa、≥300NL/min(18m3/Hr) |
供气 | ≥0.5Mpa | ≥0.5Mpa |
电源 | 3phase、200V、approx. 32.9kW | 3phase、200V、approx. 32.9kW |
SPF2-500N | SPF2-609N | |
---|---|---|
设备尺寸(L×W×H) | 4,640x1,440x1,540mm | 5,160x1,735x2,273mm |
装置重量(约) (所含无铅焊料M705重量 约) |
2,230kg (520kg[Sn-3.0Ag-0.5Cu]) |
3,200kg (900kg M705[Sn-3.0Ag-0.5Cu]) |
传送轨道高度 | 780±20mm | 870±30mm |
传送带速度 | 0.5-2.0m/min | 0.5-2.0m/min |
对应基板尺寸(W×L) | 50x100-500x600mm | 100x150-610x610mm |
对应元件高度 | ≤50mm、≥5mm | ≤100mm、≥5mm |
预热器单元(加热区域长度) | 1,600(400/zonex4)mm | 2,000(400/zonex5)mm |
焊接部(约) | 520kg(M705、Sn-3.0Ag-0.5Cu) | 900kg(M705、Sn-3.0Ag-0.5Cu) |
氮气供应 | Purity:99.999%、0.3Mpa、≥450NL/min(27m3/Hr) | Purity:99.999%、0.3Mpa、≥600NL/min(42m3/Hr) |
供气 | ≥0.5Mpa | ≥0.5Mpa |
电源 | 3phase、200V、approx. 32.9kW | 3phase、200V、approx. 72kW |