结构紧凑,可实现高可靠性焊接
| STR-2010M | STR-2010 N2M | |
|---|---|---|
| 装置尺寸(L×W×H) | 1,700×760×540mm | 1,700×760×540mm |
| 装置重量(约) | 210kg | 210kg |
| 轨线(约) | 335-385mm[基于FL] | 335-385mm[基于FL] |
| 输送速度 | 10-100±5%cm/min | 10-100±5%cm/min |
| 目标基板 | 160x200mm | 160x200mm |
| 部件高度 | ≤10mm | ≤10mm |
| 加热部 | 5 | 5 |
| 冷却部(远红外线面板) | 冷却风机 | 冷却风机 |
| 输送传送带 | 链网/Mesh | 链网/Mesh |
| N2气体供应 | - | ≥99.999%、0.3-0.5Mpa、150NL/min |
| 电源 | 200V、max. 12kw、90A、3-phase | 200V、max. 12kw、90A、3-phase |

