
SMT焊接用
产品特点
- 在消耗电力削减的情况下炉内温度能够保持一致性
- 炉内氧气浓度在氮气消耗量较少的情况下亦能保持稳定
- 助焊剂回收系统对已挥发助焊剂的回收效率较高
- 助焊剂回收系统无需专用工具即可进行维护
- 冷却区域无助焊剂滴落
电力消耗与氮气消耗量
削减电力消耗
在削减电力消耗的同时,提高了同一区域内的均热性
氮气使用量与炉内氧气浓度
在将氮气使用量减半的同时,提高了炉内氧气浓度的稳定性
具有更高的冷却能力且不需要专用工具的助焊剂回收系统
助焊剂回收系统无需专用工具即可进行维护
助焊剂回收系统使助焊剂挥发部分的回收效率提高20%
添加其他单元后可将回收率提高至50%
冷却区域中助焊剂滴落减少
装置规格
SNR-825GT Ⅱ | SNR-840GT Ⅱ | |||
---|---|---|---|---|
设备尺寸(L×W×H) | 5,300 x 1,300 x 1,420 mm | 5,700 x 1,550 x 1,420 mm | ||
传送轨道高度 | 900±20 mm | 900±20 mm | ||
传送带速度 | 0.3 - 2.0 m/min | 0.3 - 2.0 m/min | ||
对应基板尺寸(W×L) | W: 50 - 250, L: 100 - 400, T: 0.8 - 3.0 mm | W: 50 - 400, L: 100 - 400, T: 0.8 - 3.0 mm | ||
对应元件高度 | ≦30mm [OP: 35mm], ≧25mm | ≦30mm [OP: 35mm], ≧25mm | ||
加热部 | 8 | 8 | ||
冷却部 | 2 | 2 | ||
输送链爪宽度(选择式) | 3 or 4 or 5 mm | 3 or 4 or 5 mm | ||
氮气供应 | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 400NL/min | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 600NL/min | ||
氮气标准使用量 | 对应元件高度/STD:≦30mm, ≧25mm | 250NL/min | 400NL/min | |
对应元件高度/OP:≦15mm, ≧10mm | 150NL/min | 250NL/min | ||
电源 | 200V, max. 38kW, 110A, 3-phase | 200V, max. 47kW, 135A, 3-phase | ||
SNR-850GT Ⅱ | SNR-1025GT Ⅱ | |||
设备尺寸(L×W×H) | 5,700 x 1,550 x 1,420 mm | 6,000 x 1,300 x 1,420 mm | ||
传送轨道高度 | 900±20 mm | 900±20 mm | ||
传送带速度 | 0.3 - 2.0 m/min | 0.3 - 2.0 m/min | ||
对应基板尺寸(W×L) | W: 50 - 500, L: 100 - 500, T: 0.8 - 3.0 mm | W: 50 - 250, L: 100 - 400, T: 0.8 - 3.0 mm | ||
对应元件高度 | ≦30mm [OP: 35mm], ≧25mm | ≦30mm [OP: 35mm], ≧25mm | ||
加热部 | 8 | 10 | ||
冷却部 | 2 | 2 | ||
输送链爪宽度(选择式) | 3 or 4 or 5 mm | 3 or 4 or 5 mm | ||
氮气供应 | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 600NL/min | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 400NL/min | ||
氮气标准使用量 | 对应元件高度(标准):≦30mm, ≧25mm | 400NL/min | 280NL/min | |
对应元件高度(选配):≦15mm, ≧10mm | 250NL/min | 180NL/min | ||
电源 | 200V, max. 47kW, 135A, 3-phase | 200V, max. 47kW, 135A, 3-phase | ||
SNR-1040GT Ⅱ | SNR-1050GT Ⅱ | |||
设备尺寸(L×W×H) | 6,400 x 1,550 x 1,420 mm | 6,400 x 1,550 x 1,420 mm | ||
传送轨道高度 | 900±20 mm | 900±20 mm | ||
传送带速度 | 0.3 - 2.0 m/min | 0.3 - 2.0 m/min | ||
对应基板尺寸(W×L) | W: 50 - 400, L: 100 - 400, T: 0.8 - 3.0 mm | W: 50 - 500, L: 100 - 500, T: 0.8 - 3.0 mm | ||
对应元件高度 | ≦30mm [OP: 35mm], ≧25mm | ≦30mm [OP: 35mm], ≧25mm | ||
加热部 | 10 | 10 | ||
冷却部 | 2 | 2 | ||
输送链爪宽度(选择式) | 3 or 4 or 5 mm | 3 or 4 or 5 mm | ||
氮气供应 | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 600NL/min | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 600NL/min | ||
氮气标准使用量 | 对应元件高度/STD:≦30mm, ≧25mm | 430NL/min | 430NL/min | |
对应元件高度/OP:≦15mm, ≧10mm | 280NL/min | 280NL/min | ||
电源 | 200V, max. 62kW, 200A, 3-phase | 200V, max. 62kW, 200A, 3-phase | ||
SNR-1225GT Ⅱ | SNR-1240GT Ⅱ | |||
设备尺寸(L×W×H) | 6,730 x 1,300 x 1,420 mm | 7,130 x 1,550 x 1,420 mm | ||
传送轨道高度 | 900±20 mm | 900±20 mm | ||
传送带速度 | 0.3 - 2.0 m/min | 0.3 - 2.0 m/min | ||
对应基板尺寸(W×L) | W: 50 - 250, L: 100 - 400, T: 0.8 - 3.0 mm | W: 50 - 400, L: 100 - 400, T: 0.8 - 3.0 mm | ||
对应元件高度 | ≦30mm [OP: 35mm], ≧25mm | ≦30mm [OP: 35mm], ≧25mm | ||
加热部 | 12 | 12 | ||
冷却部 | 2 | 2 | ||
输送链爪宽度(选择式) | 3 or 4 or 5 mm | 3 or 4 or 5 mm | ||
氮气供应 | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 400NL/min | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 600NL/min | ||
氮气标准使用量 | 对应元件高度/STD:≦30mm, ≧25mm | 300NL/min | 450NL/min | |
对应元件高度/OP:≦15mm, ≧10mm | 200NL/min | 300NL/min | ||
电源 | 200V, max. 60kW, 250A、3-phase | 200V, max. 75kW, 250A, 3-phase | ||
SNR-1250GT Ⅱ | ||||
设备尺寸(L×W×H) | 7,130 x 1,550 x 1,420 mm | |||
传送轨道高度 | 900±20 mm | |||
传送带速度 | 0.3 - 2.0 m/min | |||
对应基板尺寸(W×L) | W: 50 - 500, L: 100 - 500, T: 0.8 - 3.0 mm | |||
对应元件高度 | ≦30mm [OP: 35mm], ≧25mm | |||
加热部 | 12 | |||
冷却部 | 2 | |||
输送链爪宽度(选择式) | 3 or 4 or 5 mm | |||
氮气供应 | ≧99.999%, ≧0.4MPaG, max. 600NL/min | |||
氮气标准使用量 | 对应元件高度/STD:≦30mm, ≧25mm | 450NL/min | ||
对应元件高度/OP:≦15mm, ≧10mm | 300NL/min | |||
电源 | 200V, max. 75kW, 250A, 3-phase |
※氮气供应量、用电量为标准规格的参考值。详情请咨询本公司销售部门。